2020-21 Basketball Statistics - St. Thomas Aquinas
Games
16
Pts per game
89.5
FG %
48.9
3PT %
39.3
FT %
67.9
Reb per game
38.1
Ast per game
17.7
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 14-2 (.875) |
| Conference (Pct.) | 9-1 (.900) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 8-1 |
| Away | 5-0 |
| Neutral | 1-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 27 | Daemen | L, 84-81 |
| Feb 28 | Daemen | W, 71-68 |
| Mar 5 | Molloy | W, 110-75 |
| Mar 7 | Daemen | W, 83-67 |
| Mar 14 | vs. Caldwell | W, 95-72 |
| Mar 16 | vs. Daemen | L, 71-70 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 16 | 10 | ||
| Points | 1432 | 887 | ||
| Points per game | 89.5 | 88.7 | ||
| FG made per game | 34.6 | 33.7 | ||
| FG attempts per game | 70.9 | 69.3 | ||
| FG Pct | 48.9 | 48.6 | ||
| 3PT made per game | 9.9 | 9.8 | ||
| 3PT attempts per game | 25.3 | 25.4 | ||
| 3PT Pct | 39.3 | 38.6 | ||
| FT made per game | 10.3 | 11.5 | ||
| FT attempt per game | 15.2 | 16.9 | ||
| FT Pct | 67.9 | 68.0 | ||
| Off rebounds per game | 12.5 | 12.2 | ||
| Def rebounds per game | 25.6 | 26.2 | ||
| Total rebounds per game | 38.1 | 38.4 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 9.3 | 10.3 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 25.9 | 25.7 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 35.3 | 36.0 | ||
| Rebound margin per game | 2.9 | 2.4 | ||
| Assists per game | 17.7 | 16.7 | ||
| Opponents' Assists per game | 13.1 | 13.2 | ||
| Turnovers per game | 12.8 | 13.5 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 20.1 | 20.4 | ||
| Steals per game | 10.3 | 10.7 | ||
| Opponents' Steals per game | 5.3 | 5.5 | ||
| Blocks per game | 1.9 | 1.9 | ||
| Opponents' Blocks per game | 3.8 | 3.7 | ||
| Personal fouls per game | 19.4 | 19.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.137 | 1.122 | ||
| Net efficiency | 0.186 | 0.196 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 15.5 | 16.4 | ||
| Offensive efficiency | 0.951 | 0.926 | ||
| Points per game allowed | 74.7 | 73.4 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 45.1 | 44.0 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 36.6 | 33.2 | ||
| Home Attendance | 0 | 0 | ||
| Home Attendance average | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 554-1134 | 337-693 | ||
| 3 point total-attempts | 159-405 | 98-254 | ||
| Free throw total-attempts | 165-243 | 115-169 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 413-916 | 260-591 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 138-377 | 79-238 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 16 | 10 | 20.5 | 2.8-6.6 | 41.9 | 1.6-4.4 | 36.6 | 0.9-1.1 | 83.3 | 8.1 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 16 | 16 | 29.8 | 5.1-10.2 | 49.4 | 1.8-3.9 | 46.8 | 2.4-3.2 | 75.0 | 14.4 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 16 | - | 19.4 | 1.7-3.8 | 45.0 | 1.1-2.3 | 45.9 | 0.1-0.1 | 100.0 | 4.6 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 16 | 16 | 28.7 | 6.5-12.2 | 53.1 | 2.2-5.6 | 39.3 | 2.0-2.7 | 74.4 | 17.2 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 10 | - | 8.4 | 0.7-2.0 | 35.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.6 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 12 | - | 9.0 | 1.0-1.8 | 57.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.2-1.4 | 17.6 | 2.3 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 15 | 6 | 19.5 | 2.8-6.4 | 43.8 | 0.6-2.5 | 24.3 | 0.6-0.9 | 69.2 | 6.8 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 16 | 15 | 26.0 | 6.9-12.5 | 55.5 | 0.2-0.6 | 44.4 | 2.5-3.6 | 70.2 | 16.6 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 16 | 16 | 21.4 | 2.4-5.9 | 41.5 | 0.4-1.3 | 33.3 | 0.6-1.2 | 45.0 | 5.9 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 16 | - | 14.9 | 2.5-5.8 | 43.0 | 1.7-4.0 | 42.2 | 0.4-0.6 | 77.8 | 7.1 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 3 | 1 | 5.3 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 1.7 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 6 | - | 8.2 | 1.8-4.2 | 44.0 | 0.7-1.5 | 44.4 | 1.0-1.2 | 85.7 | 5.3 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 13 | - | 10.0 | 2.6-4.2 | 61.8 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.1-0.2 | 33.3 | 5.3 |
| Totals | 16 | 16 | 203.1 | 34.6-70.9 | 48.9 | 9.9-25.3 | 39.3 | 10.3-15.2 | 67.9 | 89.5 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 203.1 | 25.8-57.2 | 45.1 | 8.6-23.6 | 36.6 | 14.4-21.1 | 68.5 | 74.7 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 16 | 10 | 20.5 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0.0 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 16 | 16 | 29.8 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 4.4 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 0.0 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 16 | - | 19.4 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 0.0 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 16 | 16 | 28.7 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0.1 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 10 | - | 8.4 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 12 | - | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 15 | 6 | 19.5 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.8 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 16 | 15 | 26.0 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 3.1 | 0.1 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 16 | 16 | 21.4 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 16 | - | 14.9 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 0.1 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 3 | 1 | 5.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 6 | - | 8.2 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 13 | - | 10.0 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Totals | 16 | 16 | 203.1 | 12.5 | 25.6 | 38.1 | 19.4 | 0.4 | 17.7 | 12.8 | 1.4 | 10.3 | 1.9 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 203.1 | 9.3 | 25.9 | 35.3 | 15.5 | 0.1 | 13.1 | 20.1 | 0.7 | 5.3 | 3.8 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 16 | 10 | 328 | 44-105 | 41.9 | 26-71 | 36.6 | 15-18 | 83.3 | 129 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 16 | 16 | 476 | 81-164 | 49.4 | 29-62 | 46.8 | 39-52 | 75.0 | 230 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 16 | - | 311 | 27-60 | 45.0 | 17-37 | 45.9 | 2-2 | 100.0 | 73 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 16 | 16 | 459 | 104-196 | 53.1 | 35-89 | 39.3 | 32-43 | 74.4 | 275 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 10 | - | 84 | 7-20 | 35.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 16 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 12 | - | 108 | 12-21 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 3-17 | 17.6 | 27 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 15 | 6 | 293 | 42-96 | 43.8 | 9-37 | 24.3 | 9-13 | 69.2 | 102 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 16 | 15 | 416 | 111-200 | 55.5 | 4-9 | 44.4 | 40-57 | 70.2 | 266 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 16 | 16 | 342 | 39-94 | 41.5 | 7-21 | 33.3 | 9-20 | 45.0 | 94 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 16 | - | 238 | 40-93 | 43.0 | 27-64 | 42.2 | 7-9 | 77.8 | 114 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 3 | 1 | 16 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 6 | - | 49 | 11-25 | 44.0 | 4-9 | 44.4 | 6-7 | 85.7 | 32 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 13 | - | 130 | 34-55 | 61.8 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 69 |
| Totals | 16 | 16 | 3250 | 554-1134 | 48.9 | 159-405 | 39.3 | 165-243 | 67.9 | 1432 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 3250 | 413-916 | 45.1 | 138-377 | 36.6 | 231-337 | 68.5 | 1195 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 16 | 10 | 328 | 8 | 33 | 41 | 31 | 0 | 34 | 24 | 1.4 | 30 | 0 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 16 | 16 | 476 | 7 | 50 | 57 | 24 | 0 | 71 | 36 | 2.0 | 19 | 0 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 16 | - | 311 | 2 | 23 | 25 | 33 | 0 | 23 | 11 | 2.1 | 17 | 0 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 16 | 16 | 459 | 12 | 51 | 63 | 30 | 1 | 47 | 25 | 1.9 | 26 | 1 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 10 | - | 84 | 14 | 12 | 26 | 21 | 1 | 1 | 8 | 0.1 | 0 | 1 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 12 | - | 108 | 3 | 15 | 18 | 17 | 0 | 7 | 8 | 0.9 | 5 | 0 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 15 | 6 | 293 | 22 | 41 | 63 | 18 | 0 | 24 | 12 | 2.0 | 12 | 12 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 16 | 15 | 416 | 40 | 78 | 118 | 50 | 1 | 32 | 39 | 0.8 | 15 | 2 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 16 | 16 | 342 | 34 | 34 | 68 | 36 | 2 | 20 | 14 | 1.4 | 18 | 8 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 16 | - | 238 | 18 | 26 | 44 | 17 | 0 | 19 | 8 | 2.4 | 16 | 2 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 3 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 6 | - | 49 | 3 | 8 | 11 | 5 | - | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 1 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 13 | - | 130 | 16 | 21 | 37 | 25 | 2 | 2 | 12 | 0.2 | 4 | 3 |
| Totals | 16 | 16 | 3250 | 200 | 410 | 610 | 310 | 6 | 283 | 204 | 1.4 | 164 | 30 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 3250 | 149 | 415 | 564 | 248 | 1 | 209 | 321 | 0.7 | 85 | 61 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 16 | 10 | 20.5 | 5.4-12.8 | 41.9 | 3.2-8.7 | 36.6 | 1.8-2.2 | 83.3 | 15.7 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 16 | 16 | 29.8 | 6.8-13.8 | 49.4 | 2.4-5.2 | 46.8 | 3.3-4.4 | 75.0 | 19.3 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 16 | - | 19.4 | 3.5-7.7 | 45.0 | 2.2-4.8 | 45.9 | 0.3-0.3 | 100.0 | 9.4 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 16 | 16 | 28.7 | 9.1-17.1 | 53.1 | 3.1-7.8 | 39.3 | 2.8-3.7 | 74.4 | 24.0 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 10 | - | 8.4 | 3.3-9.5 | 35.0 | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.0 | 100.0 | 7.6 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 12 | - | 9.0 | 4.4-7.8 | 57.1 | 0.0-0.4 | 0.0 | 1.1-6.3 | 17.6 | 10.0 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 15 | 6 | 19.5 | 5.7-13.1 | 43.8 | 1.2-5.1 | 24.3 | 1.2-1.8 | 69.2 | 13.9 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 16 | 15 | 26.0 | 10.7-19.2 | 55.5 | 0.4-0.9 | 44.4 | 3.8-5.5 | 70.2 | 25.6 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 16 | 16 | 21.4 | 4.6-11.0 | 41.5 | 0.8-2.5 | 33.3 | 1.1-2.3 | 45.0 | 11.0 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 16 | - | 14.9 | 6.7-15.6 | 43.0 | 4.5-10.8 | 42.2 | 1.2-1.5 | 77.8 | 19.2 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 3 | 1 | 5.3 | 5.0-12.5 | 40.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 12.5 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 6 | - | 8.2 | 9.0-20.4 | 44.0 | 3.3-7.3 | 44.4 | 4.9-5.7 | 85.7 | 26.1 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 13 | - | 10.0 | 10.5-16.9 | 61.8 | 0.0-0.9 | 0.0 | 0.3-0.9 | 33.3 | 21.2 |
| Totals | 16 | 16 | 203.1 | 0.0-0.0 | 48.9 | 0.0-0.0 | 39.3 | 0.0-0.0 | 67.9 | 0.0 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 203.1 | 0.0-0.0 | 45.1 | 0.0-0.0 | 36.6 | 0.0-0.0 | 68.5 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 16 | 10 | 20.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.8 | 0.0 | 4.1 | 2.9 | 1.4 | 3.7 | 0.0 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 16 | 16 | 29.8 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 16 | - | 19.4 | 0.3 | 3.0 | 3.2 | 4.2 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 0.0 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 16 | 16 | 28.7 | 1.0 | 4.4 | 5.5 | 2.6 | 0.1 | 4.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 0.1 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 10 | - | 8.4 | 6.7 | 5.7 | 12.4 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 12 | - | 9.0 | 1.1 | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 1.9 | 0.0 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 15 | 6 | 19.5 | 3.0 | 5.6 | 8.6 | 2.5 | 0.0 | 3.3 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 16 | 15 | 26.0 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 4.8 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 16 | 16 | 21.4 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 0.9 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 16 | - | 14.9 | 3.0 | 4.4 | 7.4 | 2.9 | 0.0 | 3.2 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 0.3 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 3 | 1 | 5.3 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 2.5 | 0.0 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 6 | - | 8.2 | 2.4 | 6.5 | 9.0 | 4.1 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 13 | - | 10.0 | 4.9 | 6.5 | 11.4 | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 |
| Totals | 16 | 16 | 203.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 16 | 16 | 203.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 10 | 5 | 19.7 | 2.7-6.5 | 41.5 | 1.6-4.5 | 35.6 | 1.0-1.2 | 83.3 | 8.0 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 10 | 10 | 29.0 | 5.3-10.5 | 50.5 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.8 | 71.4 | 14.6 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 10 | - | 18.6 | 1.7-3.3 | 51.5 | 1.0-1.9 | 52.6 | 0.2-0.2 | 100.0 | 4.6 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 10 | 10 | 30.0 | 6.0-11.5 | 52.2 | 2.2-5.5 | 40.0 | 2.4-3.0 | 80.0 | 16.6 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 7 | - | 9.4 | 0.6-1.9 | 30.8 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.4 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 9 | - | 7.6 | 1.2-2.0 | 61.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.3-1.9 | 17.6 | 2.8 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 9 | 5 | 20.8 | 3.0-7.3 | 40.9 | 0.7-3.1 | 21.4 | 0.7-0.9 | 75.0 | 7.3 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 10 | 9 | 26.4 | 6.0-11.5 | 52.2 | 0.3-0.7 | 42.9 | 2.8-4.0 | 70.0 | 15.1 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 10 | 10 | 22.2 | 2.6-5.7 | 45.6 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.6-1.2 | 50.0 | 6.2 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 10 | - | 15.6 | 2.5-6.2 | 40.3 | 1.6-4.1 | 39.0 | 0.7-0.9 | 77.8 | 7.3 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 1 | 1 | 3.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 3 | - | 6.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.3 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 9 | - | 10.3 | 2.7-4.2 | 63.2 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.1-0.3 | 33.3 | 5.4 |
| Totals | 10 | 10 | 205.0 | 33.7-69.3 | 48.6 | 9.8-25.4 | 38.6 | 11.5-16.9 | 68.0 | 88.7 | |||
| Opponent | 10 | 10 | 205.0 | 26.0-59.1 | 44.0 | 7.9-23.8 | 33.2 | 13.5-20.1 | 67.2 | 73.4 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 10 | 5 | 19.7 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0.0 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 10 | 10 | 29.0 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 0.0 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 10 | - | 18.6 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 3.4 | 1.0 | 0.0 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 10 | 10 | 30.0 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 7 | - | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 9 | - | 7.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.0 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Elijah Bovell | Sr | G | 9 | 5 | 20.8 | 1.3 | 2.4 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.9 |
| 15 | Osbel Caraballo | Jr | F | 10 | 9 | 26.4 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 3.2 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| 20 | Kevin Lynch | Sr | F | 10 | 10 | 22.2 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.4 |
| 21 | Jamal Barnes | Fr | G | 10 | - | 15.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 |
| 22 | Sean Moore | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zachary Rzewnicki | Sr | G | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 |
| 30 | Vasilis Tolias | Fr | F | 3 | - | 6.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Luis Risquez | Fr | F | 9 | - | 10.3 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| Totals | 10 | 10 | 205.0 | 12.2 | 26.2 | 38.4 | 19.0 | 0.5 | 16.7 | 13.5 | 1.2 | 10.7 | 1.9 | |||
| Opponent | 10 | 10 | 205.0 | 10.3 | 25.7 | 36.0 | 16.4 | 0.0 | 13.2 | 20.4 | 0.6 | 5.5 | 3.7 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Louis Griffith | Sr | G | 10 | 5 | 197 | 27-65 | 41.5 | 16-45 | 35.6 | 10-12 | 83.3 | 80 |
| 01 | DeVante Jamison | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 02 | Demetre Roberts | Jr | G | 10 | 10 | 290 | 53-105 | 50.5 | 20-40 | 50.0 | 20-28 | 71.4 | 146 |
| 03 | Antonio Vendola | Jr | G | 10 | - | 186 | 17-33 | 51.5 | 10-19 | 52.6 | 2-2 | 100.0 | 46 |
| 05 | Grant Singleton | Jr | G | 10 | 10 | 300 | 60-115 | 52.2 | 22-55 | 40.0 | 24-30 | 80.0 | 166 |
| 10 | Kwabena Opoku | Jr | F | 7 | - | 66 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 10 |
| 11 | Kaylen Oweh | Fr | G | 9 | - | 68 | 11-18 | 61.1 | 0-1 | 0.0 | 3-17 | 17.6 | 25 |
| 12 | Kclejuan Brown | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
